1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Kedah |
Company Name | FENOMENA DATA SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-FDSB-KDH-WO-001 |
NTP No. | POP2GTS-FDSBWO-001NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | FDSB/KDH/GTSSB/WO-001/LOA-001 |
Proforma Invoice Date | 15/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 57,760.00 |
Proforma Invoice | INVOICE-FDSB-APEX-01.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
IPC No. | 01 |
IPC Date | 15/05/2025 |
IPC Amount | RM 57,760.00 |
IPC Upload | IPC-01-PI_FDSB-KDH-GTSSB-WO-001-LOA-001.pdf |
Invoice | |
Invoice No. | FDSB/KDH/GTSSB/WO-001/LOA-001:POP2/GTS-FDSB/LOA-001 |
Invoice Date | 21/05/2025 |
Invoice Amount | RM 57,760.00 |
Invoice Upload.. | INVOICE-FDSB-APEX-011.pdf |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Pending Payment |