1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | AJE BEST-ON.COM.MY |
Work Order No. | POP2-GTS-ABSB-JHR-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-ABSB/WO - 001 /NTP - 001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | GTS /AJE/05/2025 _001_JB |
Proforma Invoice Date | 20/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 6,700.00 |
Proforma Invoice | SJKC-TAMBANG-Rev-1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
IPC No. | NO.1 |
IPC Date | 21/05/2025 |
IPC Amount | RM 6,700.00 |
IPC Upload | IPC-01-PI_GTS-AJE-05-2025_001_JB.pdf |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Invoice Submission |