1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | PERWIRA ENERGY SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-PESB-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2-GTS-PESB-PRK-WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PESB-GTS-0002 |
Proforma Invoice Date | 15/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 23,560.00 |
Proforma Invoice | PESB-GTS-0002.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Pending Payment |