1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | AJE BEST-ON.COM.MY |
Work Order No. | POP2 - GTS - ABSB - JHR - WO -001 (RI) |
NTP No. | POP2/GTS - GTS - ABSB/WO - 001/NTP - 002 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | GTS/AJE/O5/2025_002 |
Proforma Invoice Date | 22/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 28,780.00 |
Proforma Invoice | Proforma-Invoices-_SJKC-TUA-OOH-Rev1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |