1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | Perwira Energy Sdn Bhd |
Work Order No. | POP2-GTS-PESB-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2-GTS-PESB-PRK-WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PESB-GTS-0002 |
Proforma Invoice Date | 15/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 23,560.00 |
Proforma Invoice | PESB-GTS-00021.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
IPC No. | NO.1 |
IPC Date | 22/05/2025 |
IPC Amount | RM 23,560.00 |
IPC Upload | IPC-PERWIRA-ENERGY.pdf |
Invoice | |
Invoice No. | PESB/GTS-0002 |
Invoice Date | 27/05/2025 |
Invoice Amount | RM 23,560.00 |
Invoice Upload.. | PESB-GTS-0002-SK-BANGGOL-BELIMBING-SMK-AGAMA-KERIAN.pdf |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Pending Payment |