1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | MEDIA MASTER COMMUNICATION SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-MMC-JHR-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-MMC/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | INV25/GTS-MMC/010 |
Proforma Invoice Date | 07/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 10,860.00 |
Proforma Invoice | INVOICE-MMC-SDN-BHD-_010_1st-Claim_Milestone-20.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
IPC No. | NO.1 |
IPC Date | 09/06/2025 |
IPC Amount | RM 10,860.00 |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Invoice Submission |