1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | AJE Best - On Sdn Bhd |
Work Order No. | POP2-GTS-ABSB-JHR-WO-001(R1) |
NTP No. | POP2/GTS-ABSB/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | GTS/AJE/05/2025 - 001-JB |
Proforma Invoice Date | 20/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 6,700.00 |
Proforma Invoice | SJKC-TAMBANG-_-INVOICE-PRO-FORMA.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Invoice No. | 2025/05/INV/00006 |
Invoice Date | 22/05/2025 |
Invoice Amount | RM 6,700.00 |
Invoice Upload.. | AJE-_-GTS-INVOICE-_SJKC-TAMBANG-20-1st-Milestone-Claim.pdf |
Payment Status [FOR GTS USE] |