1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Kedah |
Company Name | PRISMA TEGUH SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-PTSB-KDH-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-PTSB/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PI-250501 |
Proforma Invoice Date | 30/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 105,940.00 |
Proforma Invoice | PI-250501-PTSB-V1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
IPC No. | NO.1 |
IPC Date | 09/06/2025 |
IPC Amount | RM 105,940.00 |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Invoice Submission |