1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | Steadcom Sdn Bhd |
Work Order No. | POP2-GTS-SSB-PRK-WO-002-R1 |
NTP No. | POP2/GTS-SSB/PRK/WO-002/NTP-001 R1 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PFGTS_061006 |
Proforma Invoice Date | 10/06/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 91,945.74 |
Proforma Invoice | PFGTS_061006.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |