1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | ADVANCE INDUSTRIAL SOLUTION SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-AIS-JHR-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-AIS/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | AO-2506/013-1 |
Proforma Invoice Date | 16/06/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 10,668.78 |
Proforma Invoice | PI-AO-2506_013-1-GLOBAL-TECH-20.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] |