1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | THREE-OPP (M) SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-3OPP-JHR-WO-001 |
NTP No. | JBC4003-NMK1 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PI125-001 |
Proforma Invoice Date | 22/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 29,040.00 |
Proforma Invoice | PI125-0011.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Invoice No. | PI25-001 |
Invoice Date | 30/06/2025 |
Invoice Amount | RM 29,040.00 |
Invoice Upload.. | Invoice-PI25_001.pdf |
Payment Status [FOR GTS USE] |