1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | SURIA GEMILANG SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-SGSB-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-SGSB/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | SGSB/POP2-P.Inv-2025/01 |
Proforma Invoice Date | 06/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 13,780.00 |
Proforma Invoice | P-INV-SGSB-POP2-001-ABA6019-SK-JELUTONG1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Pending Payment |