1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | DUTAMAS GLOBAL ENTERPRISE |
Work Order No. | POP2-GTS-DGE-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-DGE/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | DGE-P INV-25-001 |
Proforma Invoice Date | 06/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 18,380.00 |
Proforma Invoice | PRO-INV-DGE-001-ABD5108-SJKT-LADANG-SUSSEX2.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Invoice No. | DGE-INV-25-001 |
Invoice Date | 26/05/2025 |
Invoice Amount | RM 18,380.00 |
Invoice Upload.. | 26.5.2025-DGE-INV-001-ABD5108-SJKT-LADANG-SUSSEX-11.pdf |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Pending Payment |