1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | KRS TECHNOLOGY (M) SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-KRST-JHR-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-KRST/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | INV/40/25 |
Proforma Invoice Date | 25/04/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 15,380.00 |
Proforma Invoice | INV-KRS-APEX-1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Pending Payment |