1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Perak |
---|
Company Name | VERSI LIMA SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-VLSB-PRK-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-VLSB/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | VLSB/GTS/2025-001 |
---|
Proforma Invoice Date | 09/04/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 38,840.00 |
---|
Proforma Invoice | VLSB-GTS-2025-001-GLOBAL-TECHNOLOGICAL-SUPPORT-SDN-BHD-2.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | NO.1 |
---|
IPC Date | 21/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 38,840.00 |
---|
IPC Upload | IPC-01-PI_VLSB-GTS-2025-001.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | VLSB/GTS/2025-001 |
---|
Invoice Date | 20/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 38,840.00 |
---|
Invoice Upload.. | VLSB-GTS-2025-001-GLOBAL-TECHNOLOGICAL-SUPPORT-SDN-BHD-4.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Pending Payment |