1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | PERWIRA ENERGY SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-PESB-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2-GTS-PESB-PRK-WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PESB-GTS-0002 |
Proforma Invoice Date | 15/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 23,560.00 |
Proforma Invoice | PESB-GTS-0002.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
IPC No. | PESB-IPC001-PRK |
IPC Date | 22/05/2025 |
IPC Amount | RM 23,560.00 |
IPC Upload | PESB-IPC001-PRK.pdf |
Invoice | |
Invoice No. | PESB/GTS-0002 |
Invoice Date | 13/06/2025 |
Invoice Amount | RM 23,560.00 |
Invoice Upload.. | PESB-IPC001-PRK-PA.pdf |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Partial Payment |
Payment Reference No. | 577730 |
Payment Date | 10/06/2025 |
Payment Amount | RM 23,560.00 |
Please upload | PESB-IPC001-PRK-PA1.pdf |