1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Johor |
---|
Company Name | AJE BEST-ON.COM.MY |
---|
Work Order No. | POP2 - GTS - ABSB - JHR-WO-001(R1) |
---|
NTP No. | POP2/GTS - ABSB /WO-001/NTP-002 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | GTS/AJE/05/2025_002_JB |
---|
Proforma Invoice Date | 22/06/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 28,780.00 |
---|
Proforma Invoice | Proforma-Invoices-_SJKC-TUA-OOH-Rev1.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | NO.2 |
---|
IPC Date | 27/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 28,780.00 |
---|
IPC Upload | AJE-_INVOICE-JBC7020-_-SJKC-TUA-OOH.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | 2025/05/INV/00010 |
---|
Invoice Date | 22/06/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 28,780.00 |
---|
Invoice Upload.. | AJE-_INVOICE-JBC7020-_-SJKC-TUA-OOH1.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Invoice Submission |