1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Perak |
---|
Company Name | Mega Net Engineering Sdn Bhd |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-MNE-PRK-WO-001 R1 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-MNE/WO-001 /NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | PFGTS_MNESB/0001 |
---|
Proforma Invoice Date | 11/06/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 126,338.60 |
---|
Proforma Invoice | PROFORMA-INVOICE-20-CLAIM-POP2-GTS-MNE-PRK-WO-001-R1.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | NO.1 |
---|
IPC Date | 18/06/2025 |
---|
IPC Amount | RM 126,338.60 |
---|
Invoice | |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Invoice Submission |