1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | DUTAMAS GLOBAL ENTERPRISE |
Work Order No. | POP2-GTS-DGE-PRK-WO-002 |
NTP No. | POP2/GTS-DGE/PRK/WO-002/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | DGE-P.INV-25-002 |
Proforma Invoice Date | 23/06/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 29,400.00 |
Proforma Invoice | PRO-INV_DGE-002-ABD0083-SJKT-LADANG-BIKAM.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] |