1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | SURIA GEMILANG SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-SGSB-PRK-W0-002 |
NTP No. | POP2/GTS-SGSB/PRK/WO-002/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | SGSB/POP2-P.Inv-2025/02 |
Proforma Invoice Date | 24/06/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 10,280.00 |
Proforma Invoice | P-INVOICE_SGSB-AEA6158-SEKOLAH-MODEL-KHAS-REDANG-PANJANG.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] |