1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | AJE BEST-ON.COM.MY |
Work Order No. | POP2 -GTS-ABSB-JHR-WO-001(R1) |
NTP No. | POP2/GTS - ABSB/WO - 001/NTP 003 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | GTS/AJE/05/2025 _003 -JB |
Proforma Invoice Date | 28/05/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 77,240.00 |
Proforma Invoice | JBA7035-_-SK-FELDA-REDONG-_-INV-PRO-REV-1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |