1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | VASTTRAC SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-VSB-JHR-WO-001 |
NTP No. | POP2-GTS-VSB-JHR-WO-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | VT/PI/POP/2025/07/0001 |
Proforma Invoice Date | 08/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 12,240.00 |
Proforma Invoice | VastTrac-Proforma-Invoice.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Invoice Submission |