1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Negeri Sembilan |
---|
Company Name | RELIANCE COMMUNICATIONS SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-RCSB-NS-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-RCSB/NS/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | RCSB/077/25 |
---|
Proforma Invoice Date | 19/06/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 239,660.00 |
---|
Proforma Invoice | RCSB-077-25-APEX-NS-WO-001-PROFORMA-INV.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | 1 |
---|
IPC Date | 07/07/2025 |
---|
IPC Amount | RM 239,660.00 |
---|
IPC Upload | IPC01-PI_RCSB-077-25.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | RCSB/077/25 |
---|
Invoice Date | 08/07/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 239,660.00 |
---|
Invoice Upload.. | RCSB-077-25-APEX-NS-WO-001.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |