1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | Intersignals Sdn Bhd |
Work Order No. | POP2-GTS-ISB-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-ISB/PRK/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | ISB/QCOM/POP2/PRK/2025/001 |
Proforma Invoice Date | 08/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 55,400.00 |
Proforma Invoice | Proforma-Invoice-20v1.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] |