1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | MEDIA MASTER COMMUNICATION SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-MMC-JHR-WO-003 |
NTP No. | POP2-GTS-MMC-JHR-WO003-NTP001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | INV25/GTS-MMC/014 |
Proforma Invoice Date | 09/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 14,411.84 |
Proforma Invoice | PI_JAB-5074-SEKOLAH-KEBANGSAAN-SIMPANG-4-pdf.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |