1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Kedah |
Company Name | ASIAN CORPORATE RESOURCES SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-ACRSB-KDH-WO-001 |
NTP No. | POP/2GTS-ACRSB/KDH/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | ACR/GTSSB/01/001 |
Proforma Invoice Date | 07/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 42,720.00 |
Proforma Invoice | PERFORMA-INV-ACR-GTSSB01-.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |