1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Perak |
---|
Company Name | DUTAMAS GLOBAL ENTERPRISE |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-DGE-PRK-WO-002 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-DGE/PRK/WO-002/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | DGE-P.INV-25-002 |
---|
Proforma Invoice Date | 23/07/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 29,400.00 |
---|
Proforma Invoice | PRO-INV_DGE-002-ABD0083-SJKT-LADANG-BIKAM1.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | IPC01-PI_DGE-P.INV-25-002 |
---|
IPC Date | 07/07/2025 |
---|
IPC Amount | RM 29,400.00 |
---|
IPC Upload | IPC01-PI_DGE-P.INV-25-0021.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | DGE-INV-25-002 |
---|
Invoice Date | 09/07/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 29,400.00 |
---|
Invoice Upload.. | DGE-INV-25-002-SJKT-LADANG-BIKAM.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | IPC Issuance |