1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Negeri Sembilan |
Company Name | HRSB INFRACOMM SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-HISB-NS-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-HISB/NS/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | IV-IC-2507-002(PI) |
Proforma Invoice Date | 09/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 62,820.00 |
Proforma Invoice | IV-IC-2507-002PI-NBA1015-SEKOLAH-KEBANGSAAN-DANGI-20-UPON-WORK-ORDER.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |