1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | HRSB INFRACOMM SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-HRSB-JHR-WO-002 |
NTP No. | POP2-GTS-HRSB-JHR-WO002-NTP001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | IV-IC-2507-004(PI) |
Proforma Invoice Date | 15/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 23,360.00 |
Proforma Invoice | IV-IC-2507-004PI-JBA0065-SK-SUNGAI-TONGKANG-20-UPON-WORK-ORDER.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |