1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | ARATIMUR SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-ASB-PRK-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-ASB/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PI-100009 |
Proforma Invoice Date | 16/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 52,887.76 |
Proforma Invoice | Pages-from-20250716222334424.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |