1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | KRS TECHNOLOGY (M) SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-KRST-JHR-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-KRST/WO-001/NTP-002 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | INV/49/25 |
Proforma Invoice Date | 01/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 14,320.00 |
Proforma Invoice | PROFORMA-INV-JBA7029.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |