1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | AJE BEST-ON.COM.MY |
Work Order No. | POP2-GTS-ABSB-JHR-WO-001(R2) |
NTP No. | POP2/GTS - ABSB /JHR/WO - 001(R2) /NTP - 004 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | GTS /AJE/07/2025 |
Proforma Invoice Date | 16/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 62,853.40 |
Proforma Invoice | JBA-7037-SK-TENANG-PROFORMA-INVOICES-REV-2-A.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |