1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | ATIGRA SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-ATISB-JHR-WO-002 |
NTP No. | POP2/GTS-ATISB/JHR/WO-002/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PRO-AT-25-V002 |
Proforma Invoice Date | 24/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 15,340.00 |
Proforma Invoice | PRO-AT-25-V002-JBA0078-SK-SERI-TIGA-SERANGKAI.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |