1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | THREE OPP (M) SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-3OPP-PRK-WO-001 R1 |
NTP No. | POP2/GTS-3OPP/PRK/WO-001 R1/NTP-002 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PI25-003 |
Proforma Invoice Date | 18/07/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 8,220.00 |
Proforma Invoice | Proforma-INV_PI25-003.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |