1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Johor |
---|
Company Name | HRSB INFRACOMM SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP-GTS-HRSB-JHR-WO-002 |
---|
NTP No. | POP2-GTS-HRSB-JHR-WO002-NTP001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | IV-IC-2507-004(PI) |
---|
Proforma Invoice Date | 15/07/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 23,360.00 |
---|
Proforma Invoice | IV-IC-2507-004PI-JBA0065-SK-SUNGAI-TONGKANG-20-UPON-WORK-ORDER1.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | IV-IC-2507-004 |
---|
Invoice Date | 31/07/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 23,360.00 |
---|
Invoice Upload.. | IV-IC-2507-004-JBA0065-SK-SUNGAI-TONGKANG-20_-UPON-WORK-ORDER.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Invoice Submission |