1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Johor |
---|
Company Name | HRSB INFRACOMM SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-HRSB-JHR-WO-002 |
---|
NTP No. | POP2-GTS-HRSB-JHR-WO002-NTP001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | IV-IC-2507-005(PI) |
---|
Proforma Invoice Date | 15/07/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 32,200.00 |
---|
Proforma Invoice | IV-IC-2507-005PI-JBA0062-SK-SERI-REJO-SARI-20-UPON-WORK-ORDER.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | IV-IC-2507-005 |
---|
Invoice Date | 31/07/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 32,200.00 |
---|
Invoice Upload.. | IV-IC-2507-005-JBA0062-SK-SERI-REJO-SARI-20-UPON-WORK-ORDER.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Invoice Submission |