1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Negeri Sembilan |
Company Name | ATIGRA SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-ATISB-NS-WO-001 |
NTP No. | POP2/GTS-ATISB/NS/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PRO-AT-25-V004 |
Proforma Invoice Date | 01/08/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 48,040.00 |
Proforma Invoice | PRO-AT-25-V004-NBA1034-SK-PADANG-LEBAR.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | IPC Issuance |