1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Negeri Sembilan |
Company Name | KRIYAN ENGINEERING SDN BHD |
Work Order No. | POP2-GTS-KESB-NS-WO-001 R1 |
NTP No. | POP2/GTS-KESB/NS/WO-001/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | KRE/PFI/2025/012 |
Proforma Invoice Date | 11/08/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 15,040.00 |
Proforma Invoice | Proforma-Inv-12-GTSSB-.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] |