1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Perak |
Company Name | SSSB |
Work Order No. | POP2-GTS-SSSB-PRK-WO-002 |
NTP No. | POP2/GTS-SSSB/PRK/WO-002/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | P-INV2508-1005 |
Proforma Invoice Date | 08/08/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 8,980.00 |
Proforma Invoice | P-INV2508-1005.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Proforma Invoice Submission |