1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | SSSB |
Work Order No. | POP2-GTS-SSSB-JHR-W0-002 |
NTP No. | POP2/GTS-SSSB/JHR/WO-002/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | P-INV2508-1006 |
Proforma Invoice Date | 08/08/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 14,860.00 |
Proforma Invoice | P-INV2508-1006-SK-Balai-Badang.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] | |
Payment Status | Proforma Invoice Submission |