1st Progress Payment 20% | |
---|---|
State | Johor |
Company Name | Ennets Sdn Bhd |
Work Order No. | POP2-GTS-ESB-JHR-WO-002 R1 |
NTP No. | POP2/GTS-ESB/JHR/WO-02/NTP-001 |
Proforma Invoice | |
Proforma Invoice No. | PI-00000972 v1 |
Proforma Invoice Date | 13/08/2025 |
Proforma Invoice Amount | RM 80,655.86 |
Proforma Invoice | PI-00000972-v1-GTS.pdf |
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
Invoice | |
Payment Status [FOR GTS USE] |