1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Kedah |
---|
Company Name | PS INFINITI SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-PSISB-KDH-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-PSISB/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | INV/POP2/GTSSB/KDHWO1/SKB/0425/5001-1 |
---|
Proforma Invoice Date | 08/05/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 59,960.00 |
---|
Proforma Invoice | 080525-INV-POP2-GTS-PSISB-KDH-WO-001.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | NO.1 |
---|
IPC Date | 05/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 59,960.00 |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | INV/POP2/GTSSB/KDH01/0525/5001 |
---|
Invoice Date | 21/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 59,960.00 |
---|
Invoice Upload.. | INV-PS-INFINITI-KDH.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Partial Payment |
---|
Payment Reference No. | PV0124 |
---|
Payment Date | 13/06/2025 |
---|
Payment Amount | RM 59,960.00 |
---|
Please upload | PA-INV-POP2-GTSSB-KDHWO1-0525-5001.pdf |