1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Kedah |
---|
Company Name | GRANITY RESOURCES SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-GRSB-KDH-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2-GTS-GRSB-KDH-WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | S00109 |
---|
Proforma Invoice Date | 05/05/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 13,374.80 |
---|
Proforma Invoice | GRSB-PI-S00109-APEX-POP2-GTS-GRSB-KDH-WO-001.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | NO.1 |
---|
IPC Date | 07/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 13,374.80 |
---|
IPC Upload | IPC-GRANITY-01.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | S00109 |
---|
Invoice Date | 05/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 13,374.80 |
---|
Invoice Upload.. | INV-GRANITY.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Pending Payment |