1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Kedah |
---|
Company Name | JME RESOURCES SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-JMER-KDH-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-JMER/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | INV/JME-GTS/2025/001 |
---|
Proforma Invoice Date | 26/05/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 66,200.00 |
---|
Proforma Invoice | Proforma-Invoice-JME-001.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | NO.1 |
---|
IPC Date | 26/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 66,200.00 |
---|
IPC Upload | IPC-01-PI_PINV-JME-GTS-2025-001.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | INV/JME-GTS/2025/001 |
---|
Invoice Date | 28/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 66,200.00 |
---|
Invoice Upload.. | Invoice-JME-GTS-0001.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Pending Payment |