1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Perak |
---|
Company Name | ANJUNG EMAS SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-AESB-PRK-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-AESB/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | AESB-PRO INV/001/WO-001 |
---|
Proforma Invoice Date | 06/05/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 38,880.00 |
---|
Proforma Invoice | AESB-001-AEA6053-SMK-DATO-WAN-AHMAD-RASDI_AEA6063-SMK-TOH-JOHAN.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | AESB-PRO INV/001/WO-001 |
---|
Invoice Date | 26/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 38,880.00 |
---|
Invoice Upload.. | 26.5.2025-INV-01-AESB-001-AEA6053-SMK-DATO-WAN-AHMAD-RASDI_AEA6063-SMK-TOH-JOHAN.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Pending Payment |