1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Kedah |
---|
Company Name | MAGICELL SDN. BHD. |
---|
Work Order No. | POP2-GTS-MSB-KDH-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-MSB/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | INV2025050104 |
---|
Proforma Invoice Date | 07/05/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 184,551.52 |
---|
Proforma Invoice | PI-INV2025050104-GTSSB_complete8.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | IPC_001 |
---|
IPC Date | 13/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 184,551.52 |
---|
IPC Upload | IPC-01-PI_INV2025050104_MAGICELL-1.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | INV2025050302 |
---|
Invoice Date | 15/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 184,551.52 |
---|
Invoice Upload.. | MAGICELL-INV2025050302-GTSSB11.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Pending Payment |