1st Progress Payment 20% | |
---|
State | Kedah |
---|
Company Name | DAS GLOBAL RESOURCES SDN BHD |
---|
Work Order No. | POP2/GTS-DGR-KDH-WO-001 |
---|
NTP No. | POP2/GTS-DGR/WO-001/NTP-001 |
---|
Proforma Invoice | |
---|
Proforma Invoice No. | DAS GTS KDH07052025 |
---|
Proforma Invoice Date | 07/05/2025 |
---|
Proforma Invoice Amount | RM 57,033.40 |
---|
Proforma Invoice | INV-DAS-07052025-20.pdf |
---|
Interim Payment Certificate (IPC) [FOR GTS USE] | |
---|
IPC No. | 01 |
---|
IPC Date | 13/05/2025 |
---|
IPC Amount | RM 57,033.40 |
---|
IPC Upload | DGR-IPC001-KDH.pdf |
---|
Invoice | |
---|
Invoice No. | DAS GTS KDH 15052025_1 |
---|
Invoice Date | 15/05/2025 |
---|
Invoice Amount | RM 57,033.40 |
---|
Invoice Upload.. | INV-DAS-15052025-20_1.pdf |
---|
Payment Status [FOR GTS USE] | |
---|
Payment Status | Partial Payment |
---|
Payment Reference No. | 577706 |
---|
Payment Date | 30/05/2025 |
---|
Payment Amount | RM 57,033.40 |
---|
Please upload | DGR-IPC001-KDH-PA.pdf |